商工会議所では、株式会社帝国データバンク・セコムトラストシステムズ株式会社と提携し、提携している電子証明書を通常料金より割安な料金(商工会議所会員料金)で、ご提供しています。
「TDB電子認証TypeA(旧タイプ1-Aに相当)通常料金から2,000円(税抜)割引」
2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金種別 | 通常料金 | 会員料金 | 通常料金 | 会員料金 | 通常料金 | 会員料金 | 通常料金 | 会員料金 |
1枚目料金 (税抜) | 28,000 | 26,000 | 33,000 | 31,000 | 42,000 | 40,000 | 48,000 | 46,000 |
2枚目以降料金/枚 (税抜) | 26,000 | 24,000 | 30,000 | 28,000 | 38,000 | 36,000 | 43,000 | 41,000 |
10枚以上同時申込 料金/枚(税抜) | 20,000 | 18,000 | 28,000 | 26,000 | 36,000 | 34,000 | 41,000 | 39,000 |
1枚目料金(税抜) | 通常料金28,000円/会員料金26,000円 |
---|---|
2枚目以降料金/枚(税抜) | 通常料金26,000円/会員料金24,000円 |
10枚以上同時申込(税抜) | 通常料金20,000円/会員料金18,000円 |
1枚目料金(税抜) | 通常料金33,000円/会員料金31,000円 |
---|---|
2枚目以降料金/枚(税抜) | 通常料金30,000円/会員料金28,000円 |
10枚以上同時申込料金/枚(税抜) | 通常料金28,000円/会員料金26,000円 |
1枚目料金(税抜) | 通常料金42,000円/会員料40,000円 |
---|---|
2枚目以降料金/枚(税抜) | 通常料金38,000円/会員料36,000円 |
10枚以上同時申込(税抜) | 通常料36,000円/会員料34,000円 |
1枚目料金(税抜) | 通常料金48,000円/会員料金46,000円 |
---|---|
2枚目以降料金/枚(税抜) | 通常料金43,000円/会員料金41,000円 |
10枚以上同時申込(税抜) | 通常料金41,000円/会員料金39,000円 |
有効期間 | 2年 | 3年 | ||
---|---|---|---|---|
料金種別 | 通常料金 | 会員料金 | 通常料金 | 会員料金 |
1枚あたり料金 (税抜) |
17,500 | 15,500 | 26,250 | 23,250 |
有効期間2年:1枚あたり料金(税抜) | 通常料金17,500円/会員料金15,500円 |
---|---|
有効期間3年:1枚あたり料金(税抜) | 通常料金26,250/会員料金23,250円 |
※割引対象はダウンロードシリーズのみ。
有効期間 | 2年 | 3年 | ||
---|---|---|---|---|
料金種別 | 通常料金 | 会員料金 | 通常料金 | 会員料金 |
1枚あたり料金 (税抜) |
17,500 | 15,500 | 26,250 | 23,250 |
有効期間2年:1枚あたり料金(税抜) | 通常料金17,500円/会員料金15,500円 |
---|---|
有効期間3年:1枚あたり料金(税抜) | 通常料金26,250/会員料金23,250円 |
お電話の場合 : 072-775-1221
お電話の場合
072-775-1221